Báo giá quảng cáo
Báo giá > WIFI
FPT Play cung cấp cho các bạn các hình thức quảng cáo mới nhất với giá cả hợp lí nhất
Đơn giá theo phân khúc VNĐ
STT | Segment | CPC | CPV 7s-30s | CPA | Thuê theo AP/Tháng | Demo |
1 | Bệnh viện sản phụ khoa | 4,500 | 7,000 | 8,000-60,000 | 30,000,000 | Xem |
2 | Phòng khám | 4,500 | 7,000 | 8,000-60,000 | 30,000,000 | Xem |
3 | Bệnh viện nhi đồng | 4,500 | 7,000 | 8,000-60,000 | 30,000,000 | Xem |
4 | Sân bay | 4,000 | 6,000 | 8,000-60,000 | 20,000,000 | Xem |
5 | Siêu thị trung tâm TM | 4,000 | 6,000 | 8,000-60,000 | 20,000,000 | Xem |
6 | Nhà hàng sang trọng | 4,000 | 6,000 | 8,000-60,000 | 20,000,000 | Xem |
7 | Cửa hàng coffee cao cấp | 4,000 | 6,000 | 8,000-60,000 | 20,000,000 | Xem |
8 | Căn hộ cao cấp, gym cao cấp | 4,500 | 7,000 | 8,000-60,000 | 20,000,000 | Xem |
9 | Bệnh viện | 3,000 | 4,600 | 8,000-60,000 | 18,000,000 | Xem |
10 | Cửa hàng tiện lợi | 3,000 | 4,600 | 8,000-60,000 | 18,000,000 | Xem |
11 | Đại học/Trường học | 3,000 | 4,600 | 8,000-60,000 | 18,000,000 | Xem |
12 | Khu công nghiệp | 3,000 | 4,600 | 8,000-60,000 | 18,000,000 | Xem |
13 | Coffee, Nhà hàng ở nông thôn | 3,000 | 4,600 | 8,000-60,000 | 18,000,000 | Xem |
14 | Đường sắt, trạm xe bus, chợ | 3,000 | 4,600 | 8,000-60,000 | 18,000,000 | Xem |
15 | Khu công cộng | 3,000 | 4,600 | 8,000-60,000 | 18,000,000 | Xem |
Yêu cầu kỹ thuật
Dạng banner | Nền tảng | Ad Unit | Kích cỡ size | Định dạng |
Tiêu chuẩn | Website | 1024×768 | 400KB | JPG, PNG, GIF |
Tiêu chuẩn | Mobile site | 640×960 | 300KB | JPG, PNG, GIF |
Video | Website/mobile site | 1024×768 | 5MB | MP4 |
Banner tương tác | Website | 1024×768 | 500KB | HTML, reponsive |
Banner tương tác | Mobile site | 640×960 | 500KB | HTML, reponsive |
Liên hệ với chúng tôi